基础职业 | 初学者 |
一转职业 | 剑士 骑士 小丑 法师 祭司 铁匠 流浪者 |
二转职业 | *魔剑士 暗骑士 刺客 冰魔导 审判者 爆破士 *狂剑士 圣骑士 艺者 炎魔导 圣贤者 匠师 |
忏悔 [光] 使用槌子给于对方伤害并无法行动的状态 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
审判者 | 单体攻击 | 5 | |||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 7 | 150 | 200 | 2码 | 9秒 | -- | 641 |
2 | 7 | 152 | 220 | 2码 | 9秒 | -- | 801 |
3 | 7 | 154 | 230 | 2码 | 9秒 | -- | 961 |
4 | 7 | 156 | 240 | 2码 | 9秒 | -- | 1121 |
5 | 7 | 158 | 260 | 2码 | 9秒 | -- | 1282 |
审判 [光] 使用审判槌子给于远距离的对象伤害,并降低对象的命中率 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
审判者 | 单体攻击 | 10 | 预知 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 5 | 180 | 230 | 6码 | 8秒 | -- | 769 |
2 | 5 | 182 | 240 | 6码 | 8秒 | -- | 855 |
3 | 5 | 184 | 240 | 6码 | 8秒 | -- | 940 |
4 | 5 | 186 | 250 | 6码 | 8秒 | -- | 1026 |
5 | 5 | 188 | 260 | 6码 | 8秒 | -- | 1111 |
6 | 5 | 190 | 260 | 6码 | 8秒 | -- | 1197 |
7 | 5 | 192 | 270 | 6码 | 8秒 | -- | 1282 |
8 | 5 | 194 | 280 | 6码 | 8秒 | -- | 1368 |
9 | 5 | 196 | 290 | 6码 | 8秒 | -- | 1453 |
10 | 5 | 198 | 310 | 6码 | 8秒 | -- | 1539 |
预知 预测对象的行动减弱防御能力 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
审判者 | 单体攻击 | 5 | 忏悔 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 7 | 170 | 220 | 2码 | 8秒 | -- | 598 |
2 | 7 | 172 | 230 | 2码 | 8秒 | -- | 748 |
3 | 7 | 174 | 240 | 2码 | 8秒 | -- | 897 |
4 | 7 | 176 | 260 | 2码 | 8秒 | -- | 1047 |
5 | 7 | 178 | 270 | 2码 | 8秒 | -- | 1197 |
鞭策 接受神的愤怒提升攻击力 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
审判者 | 辅助 | 5 | 赎罪 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 7 | 180 | 220 | -- | 30秒 | -- | 37 |
2 | 7 | 182 | 240 | -- | 30秒 | -- | 59 |
3 | 7 | 184 | 250 | -- | 30秒 | -- | 81 |
4 | 7 | 186 | 260 | -- | 30秒 | -- | 103 |
5 | 7 | 188 | 270 | -- | 30秒 | -- | 125 |
狂热 透过虔诚的信仰一时大大的增加防御力 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
审判者 | 辅助 | 5 | |||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 7 | 150 | 190 | -- | 180秒 | -- | 195 |
2 | 7 | 152 | 200 | -- | 180秒 | -- | 308 |
3 | 7 | 154 | 220 | -- | 180秒 | -- | 422 |
4 | 7 | 156 | 230 | -- | 180秒 | -- | 536 |
5 | 7 | 158 | 240 | -- | 180秒 | -- | 650 |
圣锤大师 连续技攻击击中为致命攻击时伤害值为增高 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
审判者 | 被动 | 5 | 狂热 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 7 | 170 | -- | -- | -- | -- | 9 |
2 | 7 | 172 | -- | -- | -- | -- | 14 |
3 | 7 | 174 | -- | -- | -- | -- | 19 |
4 | 7 | 176 | -- | -- | -- | -- | 24 |
5 | 7 | 178 | -- | -- | -- | -- | 30 |
赎罪 让攻击中的对象悔改,对象死亡时可恢复自己部分体力 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
审判者 | 被动 | 5 | 狂热 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 7 | 160 | -- | -- | -- | -- | 18 |
2 | 7 | 162 | -- | -- | -- | -- | 28 |
3 | 7 | 164 | -- | -- | -- | -- | 39 |
4 | 7 | 166 | -- | -- | -- | -- | 49 |
5 | 7 | 168 | -- | -- | -- | -- | 60 |