基础职业 | 初学者 |
一转职业 | 剑士 骑士 小丑 法师 祭司 铁匠 流浪者 |
二转职业 | *魔剑士 暗骑士 刺客 冰魔导 审判者 爆破士 *狂剑士 圣骑士 艺者 炎魔导 圣贤者 匠师 |
匠槌训练 将武器瞬间的研磨增加很高的伤害值 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
匠师 | 单体攻击 | 5 | |||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 150 | 190 | 2码 | 4秒 | -- | 687 |
2 | 6 | 152 | 200 | 2码 | 4秒 | -- | 859 |
3 | 6 | 154 | 220 | 2码 | 4秒 | -- | 1031 |
4 | 6 | 156 | 230 | 2码 | 4秒 | -- | 1203 |
5 | 6 | 158 | 240 | 2码 | 4秒 | -- | 1375 |
盔甲强化术 在持续时间内提高对方的防御率 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
匠师 | 辅助 | 5 | 匠槌训练 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 160 | 200 | -- | 30秒 | -- | 45 |
2 | 6 | 162 | 210 | -- | 30秒 | -- | 71 |
3 | 6 | 164 | 220 | -- | 30秒 | -- | 97 |
4 | 6 | 166 | 240 | -- | 30秒 | -- | 123 |
5 | 6 | 168 | 250 | -- | 30秒 | -- | 150 |
武器强化术 在持续时间内提高对方的攻击力 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
匠师 | 辅助 | 5 | 盔甲强化术 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 170 | 210 | -- | 30秒 | -- | 36 |
2 | 6 | 172 | 220 | -- | 30秒 | -- | 57 |
3 | 6 | 174 | 240 | -- | 30秒 | -- | 78 |
4 | 6 | 176 | 250 | -- | 30秒 | -- | 99 |
5 | 6 | 178 | 260 | -- | 30秒 | -- | 120 |
制炼专家 强化手技术G冶炼时提高触媒机率 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
匠师 | 被动 | 5 | |||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 150 | -- | -- | -- | -- | 5 |
2 | 6 | 152 | -- | -- | -- | -- | 10 |
3 | 6 | 154 | -- | -- | -- | -- | 15 |
4 | 6 | 156 | -- | -- | -- | -- | 20 |
5 | 6 | 158 | -- | -- | -- | -- | 25 |
防具制作专家 透过冶炼技术的练习将一转的防具变更为二转的武器 (预定未来更新) |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
匠师 | 被动 | 1 | |||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 32 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- |
武器制作专家 透过冶炼技术的练习将一转的武器变更为二转的武器 (预定未来更新) |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
匠师 | 被动 | 1 | 防具制作专家 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 32 | 170 | -- | -- | -- | -- | -- |
制炼秘籍 冶炼宝石时提高冶炼成功机率 (预定未来更新) |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
匠师 | 被动 | 5 | 制炼专家 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 9 | 180 | -- | -- | -- | -- | 4 |
2 | 9 | 182 | -- | -- | -- | -- | 8 |
3 | 9 | 184 | -- | -- | -- | -- | 12 |
4 | 9 | 186 | -- | -- | -- | -- | 16 |
5 | 9 | 188 | -- | -- | -- | -- | 20 |