基础职业 | 初学者 |
一转职业 | 剑士 骑士 小丑 法师 祭司 铁匠 流浪者 |
二转职业 | *魔剑士 暗骑士 刺客 冰魔导 审判者 爆破士 *狂剑士 圣骑士 艺者 炎魔导 圣贤者 匠师 |
持杖技 战斗时,可借助法师的武器-手杖舞动出超炫的杖来施展连续技喔! |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 被动 | 5 | 空手技 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 0 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 3 | 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
熟读咒语 没有熟读咒语,怎样可以施法术呢?这是作为法师必须学会的啊!理解万物的力量才能成功使用魔法。睡觉时加快AP恢复速度。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 被动 | 10 | 空手技 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 0 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 |
2 | 1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 |
3 | 1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 |
4 | 1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 |
5 | 1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 |
6 | 1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 |
7 | 1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 |
8 | 1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 |
9 | 1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 |
10 | 1 | 10 | -- | -- | -- | -- | 1 |
火柴棍 [火] 火属性攻击魔法,使用火柴棍来攻击敌人。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 单体攻击 | 10 | 熟读咒语 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 3 | 10 | 15 | 6码 | 1秒 | -- | 75 |
2 | 2 | 10 | 16 | 6码 | 1秒 | -- | 85 |
3 | 2 | 10 | 17 | 6码 | 1秒 | -- | 95 |
4 | 2 | 10 | 18 | 6码 | 1秒 | -- | 115 |
5 | 2 | 10 | 19 | 6码 | 1秒 | -- | 135 |
6 | 2 | 10 | 20 | 6码 | 1秒 | -- | 150 |
7 | 2 | 10 | 21 | 6码 | 1秒 | -- | 175 |
8 | 2 | 10 | 22 | 6码 | 1秒 | -- | 190 |
9 | 2 | 10 | 23 | 6码 | 1秒 | -- | 215 |
10 | 2 | 10 | 24 | 6码 | 1秒 | -- | 240 |
火风暴 [火] 火属性攻击魔法,引起火风暴来攻击周围的玩家,属于范围型技能。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 群体攻击 | 10 | 火柴棍 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 4 | 16 | 35 | 4码 | 6秒 | -- | 35 |
2 | 3 | 16 | 38 | 4码 | 6秒 | -- | 50 |
3 | 3 | 16 | 41 | 4码 | 6秒 | -- | 60 |
4 | 3 | 16 | 44 | 4码 | 6秒 | -- | 80 |
5 | 3 | 16 | 47 | 5码 | 6秒 | -- | 95 |
6 | 3 | 16 | 50 | 5码 | 6秒 | -- | 120 |
7 | 3 | 16 | 53 | 5码 | 6秒 | -- | 135 |
8 | 3 | 16 | 56 | 6码 | 6秒 | -- | 160 |
9 | 3 | 16 | 59 | 6码 | 6秒 | -- | 180 |
10 | 3 | 16 | 62 | 6码 | 6秒 | -- | 205 |
火精灵 [火] 火属性攻击魔法,召唤火妖精来攻击对方,猛烈旋转目标的周围烧毁附近。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 群体攻击 | 10 | 火风暴 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 5 | 28 | 65 | 4码 | 10秒 | -- | 100 |
2 | 4 | 28 | 70 | 4码 | 9.5秒 | -- | 130 |
3 | 4 | 28 | 75 | 4码 | 9秒 | -- | 170 |
4 | 4 | 28 | 80 | 4码 | 8.5秒 | -- | 210 |
5 | 4 | 28 | 85 | 4码 | 8秒 | -- | 260 |
6 | 4 | 28 | 90 | 5码 | 7.5秒 | -- | 310 |
7 | 4 | 28 | 95 | 5码 | 7秒 | -- | 370 |
8 | 4 | 28 | 100 | 5码 | 6.5秒 | -- | 435 |
9 | 4 | 28 | 105 | 5码 | 6秒 | -- | 490 |
10 | 4 | 28 | 110 | 6码 | 5.5秒 | -- | 560 |
陨石召唤 [火] 火属性高级攻击魔法。召唤卫星轨道上的陨石攻击的火属性系列最强的魔法。因超强的威力不止需要本身的魔力还需要借助卷轴的力量。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 群体攻击 | 10 | 火精灵 Lv.10 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 10 | 80 | 115 | 4码 | 12秒 | -- | 135 |
2 | 8 | 80 | 130 | 4码 | 11.5秒 | -- | 185 |
3 | 8 | 80 | 145 | 4码 | 11秒 | -- | 255 |
4 | 8 | 80 | 160 | 5码 | 10.5秒 | -- | 330 |
5 | 8 | 80 | 175 | 5码 | 10秒 | -- | 420 |
6 | 8 | 80 | 190 | 5码 | 9.5秒 | -- | 520 |
7 | 8 | 80 | 205 | 6码 | 9秒 | -- | 620 |
8 | 8 | 80 | 220 | 6码 | 8.5秒 | -- | 740 |
9 | 8 | 80 | 235 | 6码 | 8秒 | -- | 865 |
10 | 8 | 80 | 250 | 7码 | 7.5秒 | -- | 1000 |
冰剑术 [水] 冰属性攻击魔法,将敌人周围大气中的水分瞬间凝结,将敌人关在冰内。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 单体攻击 | 10 | 熟读咒语 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 3 | 10 | 13 | 7码 | 0.5秒 | -- | 60 |
2 | 2 | 10 | 14 | 7码 | 0.5秒 | -- | 70 |
3 | 2 | 10 | 15 | 7码 | 0.5秒 | -- | 85 |
4 | 2 | 10 | 16 | 7码 | 0.5秒 | -- | 100 |
5 | 2 | 10 | 17 | 7码 | 0.5秒 | -- | 115 |
6 | 2 | 10 | 18 | 7码 | 0.5秒 | -- | 130 |
7 | 2 | 10 | 19 | 7码 | 0.5秒 | -- | 145 |
8 | 2 | 10 | 20 | 7码 | 0.5秒 | -- | 165 |
9 | 2 | 10 | 21 | 7码 | 0.5秒 | -- | 185 |
10 | 2 | 10 | 22 | 7码 | 0.5秒 | -- | 210 |
冰柱术 [水] 冰属性攻击魔法,使用冰刺来攻击对方,施展时间较短,但适合远距离攻击。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 群体攻击 | 10 | 冰剑术 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 4 | 16 | 35 | 6码 | 5秒 | -- | 30 |
2 | 3 | 16 | 38 | 6码 | 4.69秒 | -- | 40 |
3 | 3 | 16 | 41 | 6码 | 4.4秒 | -- | 55 |
4 | 3 | 16 | 44 | 6码 | 4.09秒 | -- | 65 |
5 | 3 | 16 | 47 | 6码 | 3.79秒 | -- | 80 |
6 | 3 | 16 | 50 | 7码 | 3.5秒 | -- | 100 |
7 | 3 | 16 | 53 | 7码 | 3.2秒 | -- | 115 |
8 | 3 | 16 | 56 | 7码 | 2.9秒 | -- | 140 |
9 | 3 | 16 | 59 | 7码 | 2.59秒 | -- | 160 |
10 | 3 | 16 | 62 | 8码 | 2.29秒 | -- | 180 |
冰冻术 [水] 冰属性攻击魔法,将施展者的手周围瞬间冰冻,同时进行回转,使敌人的骨头一同冰起。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 群体攻击 | 10 | 冰柱术 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 5 | 28 | 62 | 4码 | 10秒 | -- | 85 |
2 | 4 | 28 | 67 | 4码 | 9.5秒 | -- | 115 |
3 | 4 | 28 | 72 | 4码 | 9秒 | -- | 145 |
4 | 4 | 28 | 77 | 5码 | 8.5秒 | -- | 185 |
5 | 4 | 28 | 82 | 5码 | 8秒 | -- | 235 |
6 | 4 | 28 | 87 | 5码 | 7.5秒 | -- | 280 |
7 | 4 | 28 | 92 | 6码 | 7秒 | -- | 335 |
8 | 4 | 28 | 97 | 6码 | 6.5秒 | -- | 385 |
9 | 4 | 28 | 102 | 6码 | 6秒 | -- | 490 |
10 | 4 | 28 | 107 | 7码 | 5.5秒 | -- | 520 |
暴风雪 [水] 冰属性攻击魔法,收集大气外的冷气冻上之后使用的最强冰属性攻击法。因过量的魔法消耗需要借助卷轴的力量才能使用。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 群体攻击 | 10 | 冰冻术 Lv.10 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 10 | 80 | 110 | 4码 | 12秒 | -- | 100 |
2 | 8 | 80 | 125 | 4码 | 11.5秒 | -- | 145 |
3 | 8 | 80 | 140 | 4码 | 11秒 | -- | 210 |
4 | 8 | 80 | 155 | 5码 | 10.5秒 | -- | 280 |
5 | 8 | 80 | 170 | 5码 | 10秒 | -- | 360 |
6 | 8 | 80 | 185 | 5码 | 9.5秒 | -- | 450 |
7 | 8 | 80 | 200 | 6码 | 9秒 | -- | 555 |
8 | 8 | 80 | 215 | 6码 | 8.5秒 | -- | 660 |
9 | 8 | 80 | 230 | 6码 | 8秒 | -- | 785 |
10 | 8 | 80 | 245 | 7码 | 7.5秒 | -- | 915 |
火柴棍连击 [火] 火属性高级攻击魔法,是强化火柴棍危力的魔法。将多个火柴棍扔到敌人,给予更大的伤害。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 单体攻击 | 10 | 火柴棍 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 4 | 18 | 36 | 8码 | 2秒 | -- | 100 |
2 | 3 | 18 | 38 | 8码 | 2秒 | -- | 130 |
3 | 3 | 18 | 40 | 8码 | 2秒 | -- | 165 |
4 | 3 | 18 | 42 | 8码 | 2秒 | -- | 210 |
5 | 3 | 18 | 44 | 8码 | 2秒 | -- | 255 |
6 | 3 | 18 | 46 | 9码 | 2秒 | -- | 305 |
7 | 3 | 18 | 48 | 9码 | 2秒 | -- | 360 |
8 | 3 | 18 | 50 | 9码 | 2秒 | -- | 420 |
9 | 3 | 18 | 52 | 9码 | 2秒 | -- | 480 |
10 | 3 | 18 | 54 | 9码 | 2秒 | -- | 550 |
狂暴火精灵 [火] 火属性高级攻击魔法,将大型火球投向敌人,具有强大的杀伤力。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 单体攻击 | 10 | 火柴棍连击 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 41 | 75 | 7码 | 9秒 | -- | 130 |
2 | 4 | 41 | 80 | 7码 | 8.5秒 | -- | 185 |
3 | 4 | 41 | 85 | 7码 | 8秒 | -- | 250 |
4 | 4 | 41 | 90 | 7码 | 7.5秒 | -- | 335 |
5 | 4 | 41 | 95 | 7码 | 7秒 | -- | 420 |
6 | 4 | 41 | 100 | 8码 | 6.5秒 | -- | 520 |
7 | 4 | 41 | 105 | 8码 | 6秒 | -- | 620 |
8 | 4 | 41 | 110 | 8码 | 5.5秒 | -- | 740 |
9 | 4 | 41 | 115 | 8码 | 5秒 | -- | 870 |
10 | 4 | 41 | 120 | 9码 | 4.5秒 | -- | 1010 |
冰瀑术 [水] 冰属性高级攻击魔法,是强化版魔法,使用多个冰刺一起攻击敌人,是威力超强的魔法。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 单体攻击 | 10 | 冰剑术 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 4 | 18 | 30 | 9码 | 1.5秒 | -- | 85 |
2 | 3 | 18 | 32 | 9码 | 1.5秒 | -- | 115 |
3 | 3 | 18 | 34 | 9码 | 1.5秒 | -- | 150 |
4 | 3 | 18 | 36 | 9码 | 1.5秒 | -- | 185 |
5 | 3 | 18 | 38 | 9码 | 1.5秒 | -- | 230 |
6 | 3 | 18 | 40 | 10码 | 1.5秒 | -- | 280 |
7 | 3 | 18 | 42 | 10码 | 1.5秒 | -- | 335 |
8 | 3 | 18 | 44 | 10码 | 1.5秒 | -- | 390 |
9 | 3 | 18 | 46 | 10码 | 1.5秒 | -- | 450 |
10 | 3 | 18 | 48 | 10码 | 1.5秒 | -- | 520 |
冻结术 [水] 冰属性高级攻击魔法,将庞大的雪球扔向敌人,给敌人强大的伤害力。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 单体攻击 | 10 | 冰瀑术 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 41 | 71 | 7码 | 8秒 | -- | 130 |
2 | 4 | 41 | 76 | 7码 | 7.5秒 | -- | 185 |
3 | 4 | 41 | 81 | 7码 | 7秒 | -- | 250 |
4 | 4 | 41 | 86 | 7码 | 6.5秒 | -- | 335 |
5 | 4 | 41 | 91 | 7码 | 6秒 | -- | 420 |
6 | 4 | 41 | 96 | 8码 | 5.5秒 | -- | 520 |
7 | 4 | 41 | 101 | 8码 | 5秒 | -- | 620 |
8 | 4 | 41 | 106 | 8码 | 4.5秒 | -- | 740 |
9 | 4 | 41 | 111 | 8码 | 4秒 | -- | 870 |
10 | 4 | 41 | 116 | 9码 | 3.5秒 | -- | 1010 |
魔力之盾 辅助魔法,裹住自己的身体,减少外部的伤害。以AP替代HP抵消伤害。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 辅助 | 10 | 熟读咒语 Lv.10 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 3 | 50 | 100 | -- | 10秒 | -- | 5 |
2 | 4 | 53 | 110 | -- | 10秒 | -- | 10 |
3 | 5 | 56 | 120 | -- | 10秒 | -- | 15 |
4 | 6 | 59 | 130 | -- | 10秒 | -- | 20 |
5 | 7 | 62 | 140 | -- | 10秒 | -- | 25 |
6 | 8 | 65 | 150 | -- | 10秒 | -- | 30 |
7 | 9 | 68 | 160 | -- | 10秒 | -- | 35 |
8 | 10 | 71 | 170 | -- | 10秒 | -- | 40 |
9 | 11 | 74 | 180 | -- | 10秒 | -- | 45 |
10 | 12 | 77 | 190 | -- | 10秒 | -- | 50 |
冰雪强化 学习水属性的法师们,学会此技能之后,使水系列技能变得更快些。学到该技术的人们,不管使用什么手段,永远都不能从冰雪强化当中脱离出来。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 被动 | 5 | 熟读咒语 Lv.10 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 3 | 80 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 3 | 85 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 3 | 90 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 3 | 95 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 3 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
火焰强化 学习火属性的法师们,学会此技能之后,使火系列技能变得更强一些。学到该技术的人们,不管使用什么手段,永远都不能从火焰强化当中脱离出来。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 被动 | 5 | 熟读咒语 Lv.10 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 3 | 80 | -- | -- | -- | -- | 2 |
2 | 3 | 85 | -- | -- | -- | -- | 4 |
3 | 3 | 90 | -- | -- | -- | -- | 9 |
4 | 3 | 95 | -- | -- | -- | -- | 11 |
5 | 3 | 100 | -- | -- | -- | -- | 15 |
瞬间冰冻 用强力的水的气息缠绕敌人,使敌人的移动速度和攻击速度减少。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 被动 | 5 | 冰雪强化 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 4 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 4 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 4 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 4 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- |
瞬间燃烧 用强力的火的气息缠绕敌人,使敌人的体力持续下降。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 被动 | 5 | 火焰强化 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 4 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- |
2 | 4 | 110 | -- | -- | -- | -- | -- |
3 | 4 | 120 | -- | -- | -- | -- | -- |
4 | 4 | 130 | -- | -- | -- | -- | -- |
5 | 4 | 140 | -- | -- | -- | -- | -- |
瞬间移动 在权杖里施加魔法,可以瞬间移动位置的技术。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 辅助 | 5 | 魔力之盾 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 4 | 72 | 60 | 6码 | 60秒 | -- | -- |
2 | 4 | 84 | 70 | 7码 | 50秒 | -- | -- |
3 | 4 | 96 | 80 | 8码 | 40秒 | -- | -- |
4 | 4 | 108 | 90 | 9码 | 30秒 | -- | -- |
5 | 4 | 120 | 100 | 10码 | 20秒 | -- | -- |
火凤凰 [火] 把强力的多个火球投掷给敌人,产生巨大杀伤力的火属性的攻击技术,比原来的狂暴火精灵威力更大的强化版技术。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 单体攻击 | 10 | 狂暴火精灵 Lv.10 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 5 | 65 | 85 | 6码 | 5秒 | -- | 230 |
2 | 5 | 70 | 90 | 6码 | 5秒 | -- | 315 |
3 | 5 | 75 | 95 | 6码 | 5秒 | -- | 415 |
4 | 5 | 80 | 100 | 6码 | 5秒 | -- | 545 |
5 | 5 | 85 | 105 | 6码 | 5秒 | -- | 675 |
6 | 5 | 90 | 110 | 6码 | 5秒 | -- | 825 |
7 | 5 | 95 | 120 | 6码 | 5秒 | -- | 980 |
8 | 5 | 100 | 130 | 6码 | 5秒 | -- | 1160 |
9 | 5 | 105 | 140 | 6码 | 5秒 | -- | 1350 |
10 | 5 | 110 | 150 | 6码 | 5秒 | -- | 1560 |
狂暴火凤凰 [火] 敌人的生命都会被燃烧的终极的火属性攻击技术。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 单体攻击 | 10 | 火焰强化 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 105 | 90 | 6码 | 7秒 | -- | 330 |
2 | 6 | 110 | 100 | 6码 | 7秒 | -- | 445 |
3 | 6 | 115 | 110 | 6码 | 7秒 | -- | 580 |
4 | 6 | 120 | 120 | 6码 | 7秒 | -- | 755 |
5 | 6 | 125 | 130 | 6码 | 7秒 | -- | 930 |
6 | 6 | 130 | 140 | 6码 | 7秒 | -- | 1130 |
7 | 6 | 135 | 150 | 6码 | 7秒 | -- | 1340 |
8 | 6 | 140 | 160 | 6码 | 7秒 | -- | 1580 |
9 | 6 | 145 | 170 | 6码 | 7秒 | -- | 1830 |
10 | 6 | 150 | 180 | 6码 | 7秒 | -- | 2110 |
冰雪龙 [水] 把强力的多个冰块投掷给敌人,产生巨大杀伤力的水属性的攻击技术,比原来的冻结术力气更大的强化版技术。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 单体攻击 | 10 | 冻结术 Lv.10 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 5 | 65 | 75 | 7码 | 5秒 | -- | 210 |
2 | 5 | 70 | 80 | 7码 | 5秒 | -- | 290 |
3 | 5 | 75 | 85 | 7码 | 5秒 | -- | 385 |
4 | 5 | 80 | 90 | 7码 | 5秒 | -- | 500 |
5 | 5 | 85 | 95 | 7码 | 5秒 | -- | 625 |
6 | 5 | 90 | 100 | 7码 | 5秒 | -- | 770 |
7 | 5 | 95 | 110 | 7码 | 5秒 | -- | 920 |
8 | 5 | 100 | 120 | 7码 | 5秒 | -- | 1090 |
9 | 5 | 105 | 130 | 7码 | 5秒 | -- | 1275 |
10 | 5 | 110 | 140 | 7码 | 5秒 | -- | 1480 |
狂暴冰雪龙 [水] 如瀑布强力冲刷的力量似的,以强力的杀伤力推倒敌人的水属性的终极技术。 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
法师 | 单体攻击 | 10 | 冰雪强化 Lv.5 | ||||
等级 | 需技能点(SP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 105 | 80 | 7码 | 7秒 | -- | 295 |
2 | 6 | 110 | 90 | 7码 | 7秒 | -- | 405 |
3 | 6 | 115 | 100 | 7码 | 7秒 | -- | 535 |
4 | 6 | 120 | 110 | 7码 | 7秒 | -- | 685 |
5 | 6 | 125 | 120 | 7码 | 7秒 | -- | 855 |
6 | 6 | 130 | 130 | 7码 | 7秒 | -- | 1050 |
7 | 6 | 135 | 140 | 7码 | 7秒 | -- | 1255 |
8 | 6 | 140 | 150 | 7码 | 7秒 | -- | 1480 |
9 | 6 | 145 | 160 | 7码 | 7秒 | -- | 1725 |
10 | 6 | 150 | 170 | 7码 | 7秒 | -- | 2000 |