基础职业 | 初学者 |
一转职业 | 剑士 骑士 小丑 法师 祭司 铁匠 流浪者 |
二转职业 | *魔剑士 暗骑士 刺客 冰魔导 审判者 爆破士 *狂剑士 圣骑士 艺者 炎魔导 圣贤者 匠师 |
火焰冲击 [火] 吸收火的力量针对单一对象给于强烈的伤害 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
炎魔导 | 单体攻击 | 10 | |||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 150 | 200 | 7码 | 6秒 | -- | 1266 |
2 | 6 | 152 | 210 | 7码 | 6秒 | -- | 1406 |
3 | 6 | 154 | 220 | 7码 | 6秒 | -- | 1547 |
4 | 6 | 156 | 230 | 7码 | 6秒 | -- | 1688 |
5 | 6 | 158 | 240 | 7码 | 6秒 | -- | 1828 |
6 | 6 | 160 | 250 | 7码 | 6秒 | -- | 1969 |
7 | 6 | 162 | 260 | 7码 | 6秒 | -- | 2110 |
8 | 6 | 164 | 270 | 7码 | 6秒 | -- | 2250 |
9 | 6 | 166 | 280 | 7码 | 6秒 | -- | 2391 |
10 | 6 | 168 | 300 | 7码 | 6秒 | -- | 2532 |
地狱烈火 [火] 将地狱的火焰伤害给予对象与对象周围所有敌人 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
炎魔导 | 群体攻击 | 5 | 火焰冲击 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 8 | 160 | 230 | 7码 | 3秒 | -- | 720 |
2 | 8 | 162 | 250 | 7码 | 3秒 | -- | 900 |
3 | 8 | 164 | 270 | 7码 | 3秒 | -- | 1080 |
4 | 8 | 166 | 290 | 7码 | 3秒 | -- | 1260 |
5 | 8 | 168 | 310 | 7码 | 3秒 | -- | 1440 |
地火震天 [火] 调解地壳的变动将给予周围所有敌人伤害并让他们无法行动 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
炎魔导 | 群体攻击 | 10 | 地狱烈火 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 170 | 240 | 3码 | 12秒 | -- | 720 |
2 | 6 | 172 | 260 | 3码 | 12秒 | -- | 800 |
3 | 6 | 174 | 270 | 3码 | 12秒 | -- | 880 |
4 | 6 | 176 | 280 | 3码 | 12秒 | -- | 960 |
5 | 6 | 178 | 290 | 3码 | 12秒 | -- | 1040 |
6 | 6 | 180 | 310 | 3码 | 12秒 | -- | 1120 |
7 | 6 | 182 | 320 | 3码 | 12秒 | -- | 1200 |
8 | 6 | 184 | 330 | 3码 | 12秒 | -- | 1280 |
9 | 6 | 186 | 340 | 3码 | 12秒 | -- | 1360 |
10 | 6 | 188 | 360 | 3码 | 12秒 | -- | 1440 |
火焰之心 [火] 吸收火的力量提升魔法力 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
炎魔导 | 辅助 | 5 | 烈炎反击 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 8 | 180 | 240 | -- | 30秒 | -- | 24 |
2 | 8 | 182 | 260 | -- | 30秒 | -- | 38 |
3 | 8 | 184 | 270 | -- | 30秒 | -- | 52 |
4 | 8 | 186 | 280 | -- | 30秒 | -- | 66 |
5 | 8 | 188 | 290 | -- | 30秒 | -- | 80 |
火焰之盾 将火的力量集中在防具上瞬间提升大量的防御力 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
炎魔导 | 辅助 | 5 | 火焰冲击 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 8 | 160 | 200 | -- | 180秒 | -- | 120 |
2 | 8 | 162 | 220 | -- | 180秒 | -- | 190 |
3 | 8 | 164 | 230 | -- | 180秒 | -- | 260 |
4 | 8 | 166 | 240 | -- | 180秒 | -- | 330 |
5 | 8 | 168 | 260 | -- | 180秒 | -- | 400 |
烈炎反击 被火袭卷后在持续时间内将伤害值环给攻击者 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
炎魔导 | 辅助 | 5 | 火焰之盾 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 8 | 170 | 220 | -- | 30秒 | -- | 600 |
2 | 8 | 172 | 230 | -- | 30秒 | -- | 950 |
3 | 8 | 174 | 240 | -- | 30秒 | -- | 1300 |
4 | 8 | 176 | 260 | -- | 30秒 | -- | 1650 |
5 | 8 | 178 | 270 | -- | 30秒 | -- | 2000 |