基础职业 | 初学者 |
一转职业 | 剑士 骑士 小丑 法师 祭司 铁匠 流浪者 |
二转职业 | *魔剑士 暗骑士 刺客 冰魔导 审判者 爆破士 *狂剑士 圣骑士 艺者 炎魔导 圣贤者 匠师 |
终极治疗术 透过神圣的力量将大大的恢复对方的体力. |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
圣贤者 | 恢复技能 | 5 | |||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 150 | 200 | 8码 | 4秒 | -- | 225 |
2 | 6 | 152 | 220 | 8码 | 4秒 | -- | 281 |
3 | 6 | 154 | 230 | 8码 | 4秒 | -- | 337 |
4 | 6 | 156 | 240 | 8码 | 4秒 | -- | 393 |
5 | 6 | 158 | 260 | 8码 | 4秒 | -- | 450 |
圣灵护盾 给于对方产生可吸收固定伤害值得神圣保护膜,吸收效果结束后保护膜会消失 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
圣贤者 | 辅助 | 5 | 终极治疗术 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 160 | 210 | 8码 | 10秒 | -- | 1300 |
2 | 6 | 162 | 220 | 8码 | 10秒 | -- | 1625 |
3 | 6 | 164 | 240 | 8码 | 10秒 | -- | 1950 |
4 | 6 | 166 | 250 | 8码 | 10秒 | -- | 2275 |
5 | 6 | 168 | 260 | 8码 | 10秒 | -- | 2600 |
圣灵祝福 在持续时间与固定范围内增加组员的致命攻击机率 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
圣贤者 | 辅助 | 5 | 圣灵力量 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 180 | 220 | 8码 | 3秒 | -- | 1 |
2 | 6 | 182 | 240 | 8码 | 3秒 | -- | 2 |
3 | 6 | 184 | 250 | 8码 | 3秒 | -- | 3 |
4 | 6 | 186 | 260 | 8码 | 3秒 | -- | 4 |
5 | 6 | 188 | 270 | 8码 | 3秒 | -- | 5 |
圣灵力量 将神圣的力量植入武器李将组员的攻击能力瞬间增加 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
圣贤者 | 辅助 | 5 | 圣灵魔力 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 170 | 220 | 8码 | 180秒 | -- | 15 |
2 | 6 | 172 | 230 | 8码 | 180秒 | -- | 18 |
3 | 6 | 174 | 240 | 8码 | 180秒 | -- | 22 |
4 | 6 | 176 | 260 | 8码 | 180秒 | -- | 26 |
5 | 6 | 178 | 270 | 8码 | 180秒 | -- | 30 |
圣灵魔力 将神圣的力量植入武器李将组员的魔法能力瞬间增加,但祭司系不会受到影响 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
圣贤者 | 辅助 | 5 | 圣灵治愈 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 160 | 210 | 8码 | 180秒 | -- | 15 |
2 | 6 | 162 | 220 | 8码 | 180秒 | -- | 18 |
3 | 6 | 164 | 240 | 8码 | 180秒 | -- | 22 |
4 | 6 | 166 | 250 | 8码 | 180秒 | -- | 26 |
5 | 6 | 168 | 260 | 8码 | 180秒 | -- | 30 |
圣灵疾速 在持续时间与固定范围内增加组员的回避率 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
圣贤者 | 辅助 | 5 | 圣灵治愈 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 170 | 220 | 8码 | 3秒 | -- | 1 |
2 | 6 | 172 | 230 | 8码 | 3秒 | -- | 2 |
3 | 6 | 174 | 240 | 8码 | 3秒 | -- | 3 |
4 | 6 | 176 | 260 | 8码 | 3秒 | -- | 4 |
5 | 6 | 178 | 270 | 8码 | 3秒 | -- | 5 |
圣灵加速 在持续时间与固定范围内增加组员的攻击速度 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
圣贤者 | 辅助 | 5 | 圣灵疾速 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 180 | 220 | 8码 | 3秒 | -- | 10 |
2 | 6 | 182 | 240 | 8码 | 3秒 | -- | 12 |
3 | 6 | 184 | 250 | 8码 | 3秒 | -- | 15 |
4 | 6 | 186 | 260 | 8码 | 3秒 | -- | 17 |
5 | 6 | 188 | 270 | 8码 | 3秒 | -- | 20 |
圣灵治愈 从自己身上散发出的灵气范围增加时,使用圣灵治愈技能的使用范围也会增加 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
圣贤者 | 被动 | 5 | |||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 6 | 150 | -- | -- | -- | -- | 2 |
2 | 6 | 152 | -- | -- | -- | -- | 4 |
3 | 6 | 154 | -- | -- | -- | -- | 6 |
4 | 6 | 156 | -- | -- | -- | -- | 8 |
5 | 6 | 158 | -- | -- | -- | -- | 10 |
祈愿 强化祈愿力增加自己使用的BUFF能力值 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
圣贤者 | 被动 | 10 | 圣灵护盾 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 4 | 180 | -- | -- | -- | -- | 3 |
2 | 4 | 182 | -- | -- | -- | -- | 4 |
3 | 4 | 184 | -- | -- | -- | -- | 5 |
4 | 4 | 186 | -- | -- | -- | -- | 6 |
5 | 4 | 188 | -- | -- | -- | -- | 7 |
6 | 4 | 190 | -- | -- | -- | -- | 8 |
7 | 4 | 192 | -- | -- | -- | -- | 9 |
8 | 4 | 194 | -- | -- | -- | -- | 10 |
9 | 4 | 196 | -- | -- | -- | -- | 11 |
10 | 4 | 198 | -- | -- | -- | -- | 12 |