基础职业 | 初学者 |
一转职业 | 剑士 骑士 小丑 法师 祭司 铁匠 流浪者 |
二转职业 | *魔剑士 暗骑士 刺客 冰魔导 审判者 爆破士 *狂剑士 圣骑士 艺者 炎魔导 圣贤者 匠师 |
剑舞 剑气如跳舞般展现快速的连续攻击 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
*狂剑士 | 单体攻击 | 10 | |||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 7 | 150 | 200 | 2码 | 6秒 | -- | 1250 |
2 | 7 | 152 | 220 | 2码 | 6秒 | -- | 1388 |
3 | 7 | 154 | 230 | 2码 | 6秒 | -- | 1527 |
4 | 7 | 156 | 240 | 2码 | 6秒 | -- | 1666 |
5 | 7 | 158 | 260 | 2码 | 6秒 | -- | 1805 |
6 | 7 | 160 | 270 | 2码 | 6秒 | -- | 1944 |
7 | 7 | 162 | 280 | 2码 | 6秒 | -- | 2083 |
8 | 7 | 164 | 290 | 2码 | 6秒 | -- | 2222 |
9 | 7 | 166 | 310 | 2码 | 6秒 | -- | 2361 |
10 | 7 | 168 | 320 | 2码 | 6秒 | -- | 2500 |
突击 朝者对象狂速冲撞给予伤害值,自己会在短时间内增加攻击力 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
*狂剑士 | 单体攻击 | 5 | |||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 10 | 150 | 200 | 9码 | 8秒 | -- | 625 |
2 | 10 | 152 | 220 | 9码 | 8秒 | -- | 781 |
3 | 10 | 154 | 230 | 9码 | 8秒 | -- | 937 |
4 | 10 | 156 | 240 | 9码 | 8秒 | -- | 1093 |
5 | 10 | 158 | 260 | 9码 | 8秒 | -- | 1250 |
秋风扫落叶 利用剑气的残像同时给予周围对象伤害 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
*狂剑士 | 辅助 | 5 | 剑舞 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 10 | 170 | 220 | -- | 60秒 | -- | 40 |
2 | 10 | 172 | 230 | -- | 60秒 | -- | 50 |
3 | 10 | 174 | 240 | -- | 60秒 | -- | 60 |
4 | 10 | 176 | 260 | -- | 60秒 | -- | 70 |
5 | 10 | 178 | 270 | -- | 60秒 | -- | 80 |
风之神速 在剑上附于风的力量在持续时间里增加攻击速度 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
*狂剑士 | 辅助 | 10 | 突击 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 7 | 170 | 220 | -- | 30秒 | -- | 6 |
2 | 7 | 172 | 220 | -- | 30秒 | -- | 8 |
3 | 7 | 174 | 230 | -- | 30秒 | -- | 10 |
4 | 7 | 176 | 240 | -- | 30秒 | -- | 12 |
5 | 7 | 178 | 240 | -- | 30秒 | -- | 14 |
6 | 7 | 180 | 250 | -- | 30秒 | -- | 16 |
7 | 7 | 182 | 260 | -- | 30秒 | -- | 18 |
8 | 7 | 184 | 270 | -- | 30秒 | -- | 20 |
9 | 7 | 186 | 280 | -- | 30秒 | -- | 22 |
10 | 7 | 188 | 290 | -- | 30秒 | -- | 24 |
兴奋 使用剑舞时会依固定机率发动,增加一时的攻击力 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
*狂剑士 | 被动 | 1 | 秋风扫落叶 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 20 | 180 | -- | -- | -- | -- | 120 |
疾风斩之光 光速斩, 疾风斩攻击时发动固定机率,透过强烈的光芒让对方在固定时间无法行动 |
职业 | 技能类型 | 最高等级 | 前置技能 | |||
*狂剑士 | 被动 | 1 | 突击 Lv.1 | ||||
等级 | 需技能点(EP) | 人物等级 | 消耗AP | 攻击距离 | 冷却时间 | 技能连击 | 伤害/系数 |
1 | 20 | 160 | -- | -- | -- | -- | -- |